KaltdachblecheWenn für Ihre Anwendung eine Wärmedämmung nicht erforderlich ist, hat SAB-profiel auch die richtigen Kaltdachbleche für Sie parat. Diese sind für die Befestigung an Schrägdächern geeignet. Klicken Sie hier für das diesbezügliche Kapitel der Belastungstabellen.
SAB 18/988

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 6,26 |
0,70 | 2,39 |
| 0,70 | 6,95 |
0,80 | 2,73 |
| 0,75 | 7,45 |
1,00 | 3,42 |
| 0,88 | 8,74 |
| |
| 1,00 | 9,93 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 27/1000

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 6,18 |
0,70 | 2,41 |
| 0,70 | 6,87 |
0,80 | 2,75 |
| 0,75 | 7,36 |
1,00 | 3,44 |
| 0,88 | 8,46 |
| |
| 1,00 | 9,81 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 42/960

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 6,44 |
0,70 | 2,51 |
| 0,70 | 7,15 |
0,80 | 2,87 |
| 0,75 | 7,67 |
1,00 | 3,58 |
| 0,88 | 8,99 |
| |
| 1,00 | 10,22 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 19KD/1050

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 5,89 |
0,70 | 2,33 |
| 0,70 | 6,54 |
0,80 | 2,66 |
| 0,75 | 7,01 |
1,00 | 3,33 |
| 0,88 | 8,22 |
| |
| 1,00 | 9,35 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 30KD/1050

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 5,89 |
| 0,70 | 6,54 |
| 0,75 | 7,01 |
| 0,88 | 8,22 |
| 1,00 | 9,35 |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 45 KD/1000

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 6,18 |
| 0,70 | 6,87 |
| 0,75 | 7,36 |
| 0,88 | 8,64 |
| 1,00 | 9,81 |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 58KD/945

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 6,54 |
| 0,70 | 7,27 |
| 0,75 | 7,79 |
| 0,88 | 9,14 |
| 1,00 | 10,38 |
|
|
Maximallänge 18 Meter
|
|