WarmdachblecheDer Begriff "warm" verweist in unserem großen Sortiment auf die Funktion der Profile als tragende Platten für gedämmte Dächer. Sie sind in zahlreichen Ausführungen und Längen bis zu einer Maximallänge von 24 Metern für schnelles und sicheres Arbeiten lieferbar. Klicken Sie hier für das diesbezügliche Kapitel der Belastungstabellen.
SAB 35R/1035

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 6,64 |
0,70 | 2,28 |
| 0,75 | 7,11 |
0,80 | 2,61 |
| 0,88 | 8,34 |
1,00 | 3,26 |
| 1,00 | 9,48 |
| |
| 1,13 | 10,71 |
| |
| 1,25 | 11,85 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 40R/915

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,51 |
0,70 | 2,58 |
| 0,75 | 8,04 |
0,80 | 2,95 |
| 0,88 | 9,44 |
1,00 | 3,69 |
| 1,00 | 10,72 |
| |
| 1,13 | 12,12 |
| |
| 1,25 | 13,41 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 50R/1000

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 6,87 |
0,70 | 2,41 |
| 0,75 | 7,36 |
0,80 | 2,75 |
| 0,88 | 8,64 |
1,00 | 3,44 |
| 1,00 | 9,81 |
| |
| 1,13 | 11,09 |
| |
| 1,25 | 12,27 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 70R/800

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,59 |
| 0,75 | 9,20 |
| 0,88 | 10,79 |
| 1,00 | 12,27 |
| 1,13 | 13,86 |
| 1,25 | 15,33 |
|
|
Maximallänge 24 Meter
|
SAB 85R/1120

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,36 |
| 0,75 | 7,89 |
| 0,88 | 9,25 |
| 1,00 | 10,51 |
| 1,13 | 11,88 |
| 1,25 | 13,14 |
| 1,50 | 15,77 |
|
|
Maximallänge 22 Meter
|
SAB 89R/915

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,51 |
| 0,75 | 8,04 |
| 0,88 | 9,44 |
| 1,00 | 10,72 |
| 1,13 | 12,12 |
| 1,25 | 13,41 |
|
|
Maximallänge 24 Meter
|
SAB 100R/825

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,33 |
| 0,75 | 8,92 |
| 0,88 | 10,47 |
| 1,00 | 11,89 |
| 1,13 | 13,44 |
| 1,25 | 14,87 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 18 meter
Onderstaand download belastingtabel (tabelnummer volgens SAB Technisch handboek).
Downloads:
Tabel 24 SAB 100R.825 (pdf 62 kB)
Tabel 13 SAB 100R.825 P3 L-B (pdf 69 kB)
Tabel 14 SAB 100R.825 P4 L-B (pdf 64 kB)
|
SAB 106R+/750

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 9,15 |
| 0,75 | 9,16 |
| 0,88 | 11,51 |
| 1,00 | 13,08 |
| 1,13 | 14,78 |
| 1,25 | 16,35 |
| 1,50 | 19,62 |
|
|
Maximallänge 24 Meter
|
SAB 110R/1000

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,24 |
| 0,75 | 8,83 |
| 0,88 | 10,36 |
| 1,00 | 11,78 |
| 1,13 | 13,31 |
| 1,25 | 14,72 |
| 1,50 | 17,66 |
|
|
Maximallänge 24 Meter
|
SAB 135R/930

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,86 |
| 0,75 | 9,50 |
| 0,88 | 11,14 |
| 1,00 | 12,66 |
| 1,13 | 14,31 |
| 1,25 | 15,83 |
| 1,50 | 18,99 |
|
|
Maximallänge 22 Meter
|
SAB 153R/840

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 9,81 |
| 0,75 | 10,51 |
| 0,88 | 12,34 |
| 1,00 | 14,02 |
| 1,13 | 15,84 |
| 1,25 | 17,52 |
| 1,50 | 21,03 |
|
|
Maximallänge 24 Meter
|
SAB 158R/750

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 10,99 |
| 0,75 | 11,78 |
| 0,88 | 13,82 |
| 1,00 | 15,70 |
| 1,13 | 17,74 |
| 1,25 | 19,63 |
| 1,50 | 23,55 |
|
|
Maximallänge 24 Meter
|
SAB 200R/750

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,75 | 11,78 |
| 0,88 | 13,82 |
| 1,00 | 15,70 |
| 1,13 | 17,74 |
| 1,25 | 19,63 |
| 1,50 | 23,55 |
|
|
Maximallänge 24 Meter
|
|