TrapezblechAuch in diesem Bereich bietet SAB-profiel viele Möglichkeiten von herkömmlichen Materialien, wie z. Bsp. das 35-Profil, bis hin zu moderneren Varianten, wie z. Bsp. das 19- oder 45-Profil.
SAB 19/1050

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 5,89 |
0,70 | 2,25 |
| 0,70 | 6,54 |
0,80 | 2,57 |
| 0,75 | 7,01 |
1,00 | 3,21 |
| 0,88 | 8,22 |
| |
| 1,00 | 9,35 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 30/1100

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 5,62 |
| 0,70 | 6,24 |
| 0,75 | 6,69 |
| 0,88 | 7,85 |
| 1,00 | 8,92 |
|
|
|
SAB 35/1035

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 5,97 |
0,70 | 2,28 |
| 0,70 | 6,64 |
0,80 | 2,61 |
| 0,75 | 7,11 |
1,00 | 3,26 |
| 0,88 | 8,34 |
| |
| 1,00 | 9,48 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 40/915

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 6,76 |
| 0,70 | 7,51 |
| 0,75 | 8,04 |
| 0,88 | 9,44 |
| 1,00 | 10,72 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 12 meter
|
SAB 45/900

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 6,87 |
| 0,70 | 7,63 |
| 0,75 | 8,18 |
| 0,88 | 9,59 |
| 1,00 | 10,90 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 12 meter
|
SAB 50/1000

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 6,18 |
| 0,70 | 6,87 |
| 0,75 | 7,36 |
| 0,88 | 8,64 |
| 1,00 | 9,81 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 12 meter
|
|